<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Márcio d'Ávila</title>
	<link>http://blog.mhavila.com.br</link>
	<description>Tecnologia da informação, notas e cotidiano</description>
	<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 04:19:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Eclipse 3.4 Ganymede</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/25/eclipse-34-ganymede/</link>
		<comments>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/25/eclipse-34-ganymede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 01:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		
		<category>Software</category>

		<category>Java</category>

		<category>Notícias</category>

		<category>IDE</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/25/eclipse-34-ganymede/</guid>
		<description><![CDATA[ Saiu hoje, conforme previsto, a versão final do Eclipse 3.4 Ganymede, o lançamento anual simultâneo de projetos da Fundação Eclipse componentes do Eclipse IDE.
Desta vez foram 23 projetos, dois a mais que o lançamento simultâneo Eclipse 3.3 Europa em 2007.
Saíram AspectJ Development Tools (AJDT) e Dash (Eclipse Monkey), anteriormente presentes no Eclipse 3.3 Europa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/25/eclipse-34-ganymede/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Referências sobre Gestão de TI</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/15/referencias-sobre-gestao-de-ti/</link>
		<comments>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/15/referencias-sobre-gestao-de-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 19:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		
		<category>Gestão</category>

		<category>Tecnologia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/15/referencias-sobre-gestao-de-ti/</guid>
		<description><![CDATA[Em meu site Márcio&#8217;s Hyperlink, onde mantenho referências comentadas sobre tecnologia da informação em diversas categorias, já existia há algum tempo uma seção de temas relacionados a gestão de TI. O tópico nasceu modestamente associado à categoria Programação. Em agosto de 2007, ele havia crescido a ponto de merecer uma divisão em quatro sub-tópicos.
Agora, com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/15/referencias-sobre-gestao-de-ti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades IDEs Java gratuitos</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/09/novidades-ides-java-gratuitos/</link>
		<comments>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/09/novidades-ides-java-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 05:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		
		<category>Java</category>

		<category>Notícias</category>

		<category>IDE</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/09/novidades-ides-java-gratuitos/</guid>
		<description><![CDATA[
Os três principais IDEs Java gratuitos que acompanho são assunto recorrente aqui no blog: Eclipse, NetBeans, JDeveloper.
Em 2 de junho foi disponibilizado o Release Candidate 2 do Ganymede, lançamento simultâneo de projetos &#8212; 24 ao todo &#8212; para o Eclipse 3.4. O lançamento da versão oficial está programado para o dia 25 próximo.
Como falei em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/09/novidades-ides-java-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Líderes 2008 servidores de aplicação</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/07/lideres-2008-servidores-de-aplicacao/</link>
		<comments>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/07/lideres-2008-servidores-de-aplicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 21:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		
		<category>Software</category>

		<category>Arquitetura TI</category>

		<category>Tecnologia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/07/lideres-2008-servidores-de-aplicacao/</guid>
		<description><![CDATA[ Por falar em quadrantes mágicos, hoje o Marco Aurélio Mendes publicou o artigo &#8220;O avanço do JBOSS AS no mercado de Servidores de Aplicação&#8220;, que destaca a presença do JBoss no quadrante de líderes em abril 2008 (2Q08) do Gartner para Enterprise Application Servers.
O relatório completo do Gartner, &#8220;Magic Quadrant for Enterprise Application Servers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/07/lideres-2008-servidores-de-aplicacao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Líderes em BI 2008</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/</link>
		<comments>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 02:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		
		<category>Software</category>

		<category>Arquitetura TI</category>

		<category>Tecnologia</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/</guid>
		<description><![CDATA[ Em meu artigo Líderes em inteligência de negócios (BI), de 23 de novembro passado, havia o quadrante mágico do Garner para plataformas de inteligência de negócios (business intelligence, BI) de janeiro de 2007, entre outras fontes de análise desse mercado.
Passado um ano, o Garnter divulgou em fevereiro de 2008 o seu relatório atualizado Magic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil em destaque</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/31/brasil-em-destaque/</link>
		<comments>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/31/brasil-em-destaque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 02:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		
		<category>Software</category>

		<category>Java</category>

		<category>Tecnologia</category>

		<category>Notícias</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/05/31/brasil-em-destaque/</guid>
		<description><![CDATA[ É sempre motivo de alegria e orgulho para mim, profissional brasileiro de informática, ver o Brasil em destaque positivo na mídia internacional especializada.
Assim li com muito gosto e o artigo Java and Free Software in Brazil - Bridging the digital divide (em inglês), por Patrick Curran, 2008-05-30, no Java Developers&#8217; Journal.
O autor apresenta elementos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/31/brasil-em-destaque/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nem Microsoft consegue implementar todo OOXML</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/27/nem-microsoft-consegue-implementar-todo-ooxml/</link>
		<comments>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/27/nem-microsoft-consegue-implementar-todo-ooxml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 03:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		
		<category>Windows</category>

		<category>Tecnologia</category>

		<category>Notícias</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/05/27/nem-microsoft-consegue-implementar-todo-ooxml/</guid>
		<description><![CDATA[  A Microsoft criou o padrão OOXML para concorrer com o OpenDocument Format (ODF), surgido do OpenOffice.org e que rapidamente se tornou um padrão aberto internacional para documentos, desenvolvido pelo OASIS Group e ratificado pela norma ISO/IEC 26300 em 2006.
O padrão OOXML original basicamente refletia o formato de arquivos do Microsoft Office 2007. Em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/27/nem-microsoft-consegue-implementar-todo-ooxml/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-estréias: Eclipse Ganymede e Firefox 3</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/20/pre-estreias-eclipse-ganymede-e-firefox-3/</link>
		<comments>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/20/pre-estreias-eclipse-ganymede-e-firefox-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 03:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		
		<category>Internet</category>

		<category>Web</category>

		<category>Java</category>

		<category>Tecnologia</category>

		<category>Notícias</category>

		<category>IDE</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/05/20/pre-estreias-eclipse-ganymede-e-firefox-3/</guid>
		<description><![CDATA[  Dois grandes projetos de software livre estão próximo do lançamento de nova versão em fim de junho: Eclipse IDE e navegador Firefox. Ambos entraram agora em fase final de desenvolvimento, passando de Beta a Release Candidate (candidato a lançamento final).
O Firefox 3 (codinome Gran Paradiso) lançou seu Release Candidate 1 em 16 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/20/pre-estreias-eclipse-ganymede-e-firefox-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores ferramentas Java que você nem sabia que existiam</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/14/melhores-ferramentas-java-que-voce-nem-sabia-que-existiam/</link>
		<comments>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/14/melhores-ferramentas-java-que-voce-nem-sabia-que-existiam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 04:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		
		<category>Java</category>

		<category>Citações</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/05/14/melhores-ferramentas-java-que-voce-nem-sabia-que-existiam/</guid>
		<description><![CDATA[ Jakub Korab postou no dia 12 passado, em Javalobby, uma listagem comentada muito interessante chamada The Best Java Tools You Never Knew Existed, ou &#8220;As melhores ferramentas Java que você nem sabia que existiam&#8221;.
Muito útil, vale a pena a ler e conhecer as ferramentas que você eventualmente ainda não conheça. O post apresenta links [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/14/melhores-ferramentas-java-que-voce-nem-sabia-que-existiam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scala</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/10/scala/</link>
		<comments>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/10/scala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 02:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		
		<category>Software</category>

		<category>Java</category>

		<category>Citações</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/05/10/scala/</guid>
		<description><![CDATA[ Terminou dia 9 nos Estados Unidos o JavaOne 2008, maior evento Java mundial, e as novidades e reflexões sobre o universo Java decorrentes desta conferência ainda devem ecoar em artigos de portais, blogs e revistas nas próximas semanas.
Chamo a atenção para uma nota curta postada pelo Java Champion Adam Bien, durante o evento no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mhavila.com.br/2008/05/10/scala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
