<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Fusões de gigantes também no mercado de ECM</title>
	<atom:link href="http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/</link>
	<description>Tecnologia da informação, notas e cotidiano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d&#039;Ávila &#187; Relatórios de mercado TI atualizados</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/comment-page-1/#comment-1250</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d&#039;Ávila &#187; Relatórios de mercado TI atualizados</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/#comment-1250</guid>
		<description>[...] Fusões de gigantes também no mercado de ECM, 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fusões de gigantes também no mercado de ECM, 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d'Ávila &#187; Mercado de ECM 2009</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/comment-page-1/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d'Ávila &#187; Mercado de ECM 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 02:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/#comment-1016</guid>
		<description>[...] Finalmente! Esperava pela atualização das análises do mercado de ECM pelos principais institutos, desde a aquisição da Vignette pela Open Text, e foram publicados o Quadrante Mágico do Gartner, e o Forrester Wave, para 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finalmente! Esperava pela atualização das análises do mercado de ECM pelos principais institutos, desde a aquisição da Vignette pela Open Text, e foram publicados o Quadrante Mágico do Gartner, e o Forrester Wave, para 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d'Ávila &#187; Quadrante Mágico de Enterprise GRC 2009</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d'Ávila &#187; Quadrante Mágico de Enterprise GRC 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/#comment-1018</guid>
		<description>[...] Também aguardo pelo Quadrante Mágico do Gartner para 2009 atualizando o mercado de Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), que deve ser publicado a qualquer momento neste terceiro trimestre. O relatório anterior foi lançado em 23 de setembro de 2008.    &nbsp; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Também aguardo pelo Quadrante Mágico do Gartner para 2009 atualizando o mercado de Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM), que deve ser publicado a qualquer momento neste terceiro trimestre. O relatório anterior foi lançado em 23 de setembro de 2008.    &#38;nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d'Ávila &#187; Atualizando mercado de WCM</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d'Ávila &#187; Atualizando mercado de WCM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/#comment-1015</guid>
		<description>[...] Em maio, comentei sobre a Fusões de gigantes também no mercado de ECM, quando ocorreu a compra da Vignette pela Open Text. Aproveitei para fazer um panorama atual sobre o mercado de Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Em maio, comentei sobre a Fusões de gigantes também no mercado de ECM, quando ocorreu a compra da Vignette pela Open Text. Aproveitei para fazer um panorama atual sobre o mercado de Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chris Benseler</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/comment-page-1/#comment-1017</link>
		<dc:creator>Chris Benseler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2009/05/08/fusoes-de-gigantes-tambem-no-mercado-de-ecm/#comment-1017</guid>
		<description>Tenho pavor em ver o Vignetti nesse top, bem como a  Microsoft com o Sharepoint - que é um CMS que deixa o projeto muito amarrado.
Mas, interessante ver esses quadros!

[]s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho pavor em ver o Vignetti nesse top, bem como a  Microsoft com o Sharepoint &#8211; que é um CMS que deixa o projeto muito amarrado.<br />
Mas, interessante ver esses quadros!</p>
<p>[]s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

