<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Líderes 2008 servidores de aplicação</title>
	<atom:link href="http://blog.mhavila.com.br/2008/06/07/lideres-2008-servidores-de-aplicacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/07/lideres-2008-servidores-de-aplicacao/</link>
	<description>Tecnologia da informação, notas e cotidiano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d&#039;Ávila &#187; Relatórios de mercado TI atualizados</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/07/lideres-2008-servidores-de-aplicacao/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d&#039;Ávila &#187; Relatórios de mercado TI atualizados</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/07/lideres-2008-servidores-de-aplicacao/#comment-1248</guid>
		<description>[...] Líderes 2008 servidores de aplicação. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Líderes 2008 servidores de aplicação. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d'Ávila &#187; Whitepaper GlassFish em português</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/07/lideres-2008-servidores-de-aplicacao/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d'Ávila &#187; Whitepaper GlassFish em português</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 02:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/07/lideres-2008-servidores-de-aplicacao/#comment-905</guid>
		<description>[...] A única solução de software livre (código aberto) que tem se mantido, em 2006 e 2008, no quadrante líder do relatório do Gartner Quadrante Mágico para Servidores de Aplicação Corporativos é o Red Hat JBoss. A solução da Sun tem se mantido um pouco atrás, no quadrante dos visionários, mas bem próximo de se juntar aos líderes. O servidor livre Apache Geronimo está situado em uma posição mais atrás ainda no quadrante dos players de nicho, embolado com vários outros fornecedores rumando o início do quadrante líder. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A única solução de software livre (código aberto) que tem se mantido, em 2006 e 2008, no quadrante líder do relatório do Gartner Quadrante Mágico para Servidores de Aplicação Corporativos é o Red Hat JBoss. A solução da Sun tem se mantido um pouco atrás, no quadrante dos visionários, mas bem próximo de se juntar aos líderes. O servidor livre Apache Geronimo está situado em uma posição mais atrás ainda no quadrante dos players de nicho, embolado com vários outros fornecedores rumando o início do quadrante líder. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

