<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Líderes em BI 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/</link>
	<description>Tecnologia da informação, notas e cotidiano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d&#39;Ávila &#187; Relatórios de mercado TI atualizados</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/comment-page-1/#comment-1198</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d&#39;Ávila &#187; Relatórios de mercado TI atualizados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/#comment-1198</guid>
		<description>[...] Líderes em BI 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Líderes em BI 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d'Ávila &#187; Quadrantes Mágicos BI atualizados</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d'Ávila &#187; Quadrantes Mágicos BI atualizados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/#comment-904</guid>
		<description>[...] Hoje atualizo os quadrantes mágicos para as plataformas de inteligência de negócios (business intelligence - BI), desde meu artigo com a visão geral das ferramentas e do mercado de BI em 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hoje atualizo os quadrantes mágicos para as plataformas de inteligência de negócios (business intelligence &#8211; BI), desde meu artigo com a visão geral das ferramentas e do mercado de BI em 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d'Ávila &#187; IDG Computerworld sobre BI e BA</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d'Ávila &#187; IDG Computerworld sobre BI e BA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 20:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/#comment-902</guid>
		<description>[...] Dos grandes fornecedores, SAS Institute é o único &quot;pure player&quot; focado totalmente nesse mercado, o que contribuiu para ser um fornecedor de destaque por suas inovações. Outros grandes players têm aumentado seu foco de atuação em BI e BA com aquisições, como Oracle (adquiriu Hyperion em mar/2007), IBM (adquiriu Cognos) e SAP (adquiriu Business Objects em out/2007). Além dos fornecedores já citados, Microstrategy e Microsoft também aparecem entre os líderes. Para mais informações, veja o artigo &quot;Líderes em BI 2008&quot; neste blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dos grandes fornecedores, SAS Institute é o único &#8220;pure player&#8221; focado totalmente nesse mercado, o que contribuiu para ser um fornecedor de destaque por suas inovações. Outros grandes players têm aumentado seu foco de atuação em BI e BA com aquisições, como Oracle (adquiriu Hyperion em mar/2007), IBM (adquiriu Cognos) e SAP (adquiriu Business Objects em out/2007). Além dos fornecedores já citados, Microstrategy e Microsoft também aparecem entre os líderes. Para mais informações, veja o artigo &#8220;Líderes em BI 2008&#8243; neste blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Márcio</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 04:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/#comment-903</guid>
		<description>Artigo ampliado para incluir a análise Forrester Wave de plataformas de BI em Q3-2008, do Forrester, e citar o panorama amplo de mercado de BI e Software de Análise de Negócio, de acordo com o IDC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artigo ampliado para incluir a análise Forrester Wave de plataformas de BI em Q3-2008, do Forrester, e citar o panorama amplo de mercado de BI e Software de Análise de Negócio, de acordo com o IDC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d'Ávila &#187; Líderes 2008 servidores de aplicação</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/comment-page-1/#comment-901</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d'Ávila &#187; Líderes 2008 servidores de aplicação</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 21:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/#comment-901</guid>
		<description>[...] Por falar em quadrantes mágicos, hoje o Marco Aurélio Mendes publicou o artigo &quot;O avanço do JBOSS AS no mercado de Servidores de Aplicação&quot;, que destaca a presença do JBoss no quadrante de líderes em abril 2008 (2Q08) do Gartner para Enterprise Application Servers. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por falar em quadrantes mágicos, hoje o Marco Aurélio Mendes publicou o artigo &#8220;O avanço do JBOSS AS no mercado de Servidores de Aplicação&#8221;, que destaca a presença do JBoss no quadrante de líderes em abril 2008 (2Q08) do Gartner para Enterprise Application Servers. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Márcio</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/comment-page-1/#comment-900</link>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 19:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2008/06/06/lideres-em-bi-2008/#comment-900</guid>
		<description>Por falar em quadrantes mágicos, leia também o artigo de Marco Aurélio Mendes, &quot;O avanço do JBOSS AS no mercado de Servidores de Aplicação&quot;, que destaca a presença do JBoss no quadrante de líderes em 24 de abril de 2008 (2Q08) para Enterprise Application Servers.
http://blog.marcomendes.com/2008/06/07/o-avanco-do-jboss-as-no-mercado-de-servidores-de-aplicacao/


Magic Quadrant for Enterprise Application Servers, 2Q08, Gartner, 2008-04-24
http://mediaproducts.gartner.com/reprints/oracle/article19/article19.html
http://mediaproducts.gartner.com/reprints/microsoft/vol3/article2/article2.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por falar em quadrantes mágicos, leia também o artigo de Marco Aurélio Mendes, &#8220;O avanço do JBOSS AS no mercado de Servidores de Aplicação&#8221;, que destaca a presença do JBoss no quadrante de líderes em 24 de abril de 2008 (2Q08) para Enterprise Application Servers.<br />
<a href="http://blog.marcomendes.com/2008/06/07/o-avanco-do-jboss-as-no-mercado-de-servidores-de-aplicacao/" rel="nofollow">http://blog.marcomendes.com/2008/06/07/o-avanco-do-jboss-as-no-mercado-de-servidores-de-aplicacao/</a></p>
<p>Magic Quadrant for Enterprise Application Servers, 2Q08, Gartner, 2008-04-24<br />
<a href="http://mediaproducts.gartner.com/reprints/oracle/article19/article19.html" rel="nofollow">http://mediaproducts.gartner.com/reprints/oracle/article19/article19.html</a><br />
<a href="http://mediaproducts.gartner.com/reprints/microsoft/vol3/article2/article2.html" rel="nofollow">http://mediaproducts.gartner.com/reprints/microsoft/vol3/article2/article2.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

