<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Java domina no Brasil e outras notas</title>
	<atom:link href="http://blog.mhavila.com.br/2007/08/27/java-domina-no-brasil-e-outras-notas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mhavila.com.br/2007/08/27/java-domina-no-brasil-e-outras-notas/</link>
	<description>Tecnologia da informação, notas e cotidiano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d'Ávila &#187; Tendências de linguagens no Google Trends</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2007/08/27/java-domina-no-brasil-e-outras-notas/comment-page-1/#comment-714</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d'Ávila &#187; Tendências de linguagens no Google Trends</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 02:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2007/08/27/java-domina-no-brasil-e-outras-notas/#comment-714</guid>
		<description>[...] Além do conhecido índice TIOBE (TPCI) e de pesquisas específicas, outro referencial útil para se avaliar tendências de uso de linguagens de programação é o serviço Google Trends. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Além do conhecido índice TIOBE (TPCI) e de pesquisas específicas, outro referencial útil para se avaliar tendências de uso de linguagens de programação é o serviço Google Trends. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog do Márcio d'Ávila &#187; Java é livre e JCP também</title>
		<link>http://blog.mhavila.com.br/2007/08/27/java-domina-no-brasil-e-outras-notas/comment-page-1/#comment-715</link>
		<dc:creator>Blog do Márcio d'Ávila &#187; Java é livre e JCP também</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 06:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mhavila.com.br/2007/08/27/java-domina-no-brasil-e-outras-notas/#comment-715</guid>
		<description>[...] Que o Java é uma tecnologia de software livre, que os projetos de software livre do OpenJDK e o Sun Java Compatibility Kit têm licença GPL, que Java domina o mercado de software no Brasil e no mundo, isso tudo já foi falado aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Que o Java é uma tecnologia de software livre, que os projetos de software livre do OpenJDK e o Sun Java Compatibility Kit têm licença GPL, que Java domina o mercado de software no Brasil e no mundo, isso tudo já foi falado aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

